정보목록ㆍ사전정보공표 게시물 리스트
		
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			| No | 
			공개정보 | 
			공표내용 | 
			담당부서 | 
			주기 | 
			시기 | 
			조회 | 
		
				
			| 94 | 
			정보화사업 추진현황 | 
			시스템 (홈페이지 개발 등) 구축, 사업명, 사업목적, 사업내용, 사업일정, 관련예산 | 
			경영지원부 | 
			연1회 | 
			매년 4월 | 
			2770 | 
		
				
			| 93 | 
			개인정보 처리방침 | 
			개인정보처리 목적, 개인정보 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기절차 등 | 
			경영지원부 | 
			수시 | 
			발생시 | 
			2243 | 
		
				
			| 92 | 
			1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 
			구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체, 담당부서 | 
			기획재정부 | 
			연1회 | 
			매년 1월 | 
			2410 | 
		
				
			| 91 | 
			계약심사 현황 | 
			분야(전산, 토목, 건축 등), 유형(공사, 설계변경, 용역, 설비 등), 심사요청액, 절감액 등 | 
			기획재정부 | 
			연1회 | 
			매년 4월 | 
			2324 | 
		
				
			| 90 | 
			자산관리 현황 | 
			자산명, 취득일자, 취득가액, 처분현황 | 
			기획재정부 | 
			연1회 | 
			매년 4월 | 
			2486 | 
		
				
			| 89 | 
			법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 
			법인카드 포인트 발생(전년도 이월금액, 당해연도 발생금액, 합계금액), 사용내역 | 
			기획재정부 | 
			연1회 | 
			매년 4월 | 
			2374 | 
		
				
			| 88 | 
			법인카드 관리 현황 | 
			구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 
			기획재정부 | 
			연1회 | 
			매년 4월 | 
			2193 | 
		
				
			| 87 | 
			세금납부 현황 | 
			법인세 납부현황, 부가가치세 납부현황, 종합부동산세 납부현황, 지방세 납부현황 | 
			기획재정부 | 
			연1회 | 
			매년 4월 | 
			2608 | 
		
				
			| 86 | 
			수익시설물 및 이용료 현황 | 
			시설물 종류, 명칭, 소재지, 이용료 산정기준, 이용취소 절차 및 환급금액 등 | 
			경영지원부 | 
			연1회 | 
			매년 1월 | 
			2465 | 
		
				
			| 85 | 
			대외 포상 수상내용 | 
			포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 
			사회공헌부 | 
			연1회 | 
			매년 4월 | 
			2417 |