체육시설 정제염 연간단가구매 | |||
---|---|---|---|
계약금액 | 14,025,000원 | ||
계약일자 | 0000-00-00 | 계약기간 | |
착공일자 | 2014-12-16 | 준공일자 | -- |
계약방법 | 수의계약 | ||
계약상대자 | 진성화학주식회사 |
||
계약 내용 | 1. 사업명 : 체육시설 정제염 연간단가구매
• 계약기간 : 2015.1.1~2015.12.31 • 계약금액 : 14,025,000원 (1포 25KG 9,350원)
3. 계약업체 : 진성화학주식회사 |
||
사업장소 | |||
발주부서 | 체육사업부 | 감독관 |